Dyżury pracowników Instytutu
Semestr letni roku akademickiego 2021/2022
pokój | telefon* | dzień | godziny | ||
---|---|---|---|---|---|
prof. dr hab. | Sławomir Breiter | 16 | 2783 | wtorek: | 11:30 - 12:30 |
prof. dr hab. | Tadeusz Jopek | 306 ** | 5143 | poniedziałek: | 10:00 - 12:00 |
prof. UAM dr hab. | Przemysław Bartczak | 13 | 2775 | poniedziałek: czwartek: | 11:00 - 12:00 10:00 - 11:00 |
prof. UAM dr hab. | Wojciech Dimitrow | 14 | 2776 | wtorek: czwartek: | 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 |
prof. UAM dr hab. | Piotr A. Dybczyński | 6 | 2784 | poniedziałek: czwartek: | 13:00 - 14:00 11:30 - 12:30 |
prof. UAM dr hab. | Agnieszka Kryszczyńska | 9 | 2781 | wtorek: czwartek: | 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 |
prof. UAM dr hab. | Tomasz Kwiatkowski | 16 | 2783 | poniedziałek: czwartek: | 11:30 - 12:30 15:00 - 16:00 |
prof. UAM dr hab. | Anna Marciniak | 20 | 2780 | środa: czwartek: | 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 |
dr | Justyna Gołębiewska | 19 | 2779 | środa: czwartek: | 11:30 - 12:30 11:30 - 12:30 |
dr | Krzysztof Kamiński | 14A | 2786 | środa: czwartek: | 14:00 - 15:00 10:00 - 11:00 |
dr | Krzysztof Langner | 14A | 2786 | poniedziałek: czwartek: | 13:00 - 14:00 12:00 - 13:00 |
dr | Dagmara Oszkiewicz | 19 | 2779 | środa: czwartek: | 13:00 - 14:00 11:30 - 12:30 |
dr | Magdalena Otulakowska-Hypka | 20 | 2780 | wtorek: środa: | 09:00 - 10:00 09:00 - 10:00 |
dr | Edyta Podlewska-Gaca | 15 | 2773 | wtorek: czwartek: | 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 |
dr | Magdalena Polińska | 15 | 2773 | wtorek: czwartek | 12:00 - 13:00 11:30 - 12:30 |
dr | Halina Prętka-Ziomek | 10 | 2770 | czwartek: | 12:00 - 13:00 |
mgr | Jakub Tokarek | 8 | 2785 | poniedziałek: czwartek: | 09:00 - 10:00 09:00 - 10:00 |
** Wydział Fizyki, Kampus Morasko, segment E2
Data ostatniej modyfikacji: 2022-03-17 19:00, RH